Viviendas conectadas al servicio de Alcantarillados
1) Aproximadamente un 60% de las unidades de vivienda tienen servicio de alcantarillado sanitario.
| Municipality | Total Housing Units | Served Housing Units | % Sewered |
| Adjuntas | 6,715 | 1,978 | 29% |
| Aguada | 15,590 | 4,250 | 27% |
| Aguadilla | 24,882 | 15,860 | 64% |
| Aguas Buenas | 10,412 | 1,606 | 15% |
| Aibonito | 9,163 | 3,443 | 38% |
| Anasco | 10,723 | 3,660 | 34% |
| Arecibo | 38,974 | 19,295 | 50% |
| Arroyo | 7,287 | 4,889 | 67% |
| Barceloneta | 8,375 | 4,886 | 58% |
| Barranquitas | 9,740 | 1,659 | 17% |
| Bayamon | 79,476 | 69,154 | 87% |
| Cabo Rojo | 23,182 | 8,680 | 37% |
| Caguas | 50,568 | 32,878 | 65% |
| Camuy | 12,520 | 4,113 | 33% |
| Canovanas | 15,071 | 8,058 | 53% |
| Carolina | 71,347 | 60,357 | 85% |
| Catano | 10,366 | 8,516 | 82% |
| Cayey | 17,782 | 8,226 | 46% |
| Ceiba | 6,742 | 3,908 | 58% |
| Ciales | 6,886 | 1,735 | 25% |
| Cidra | 14,267 | 3,451 | 24% |
| Coamo | 13,249 | 5,787 | 44% |
| Comerio | 7,311 | 1,566 | 21% |
| Corozal | 12,368 | 2,794 | 23% |
| Culebra | 1,024 | 420 | 41% |
| Dorado | 13,067 | 4,950 | 38% |
| Fajardo | 17,136 | 12,568 | 73% |
| Florida | 4,387 | 2,040 | 46% |
| Guanica | 8,849 | 2,003 | 23% |
| Guayama | 16,368 | 12,168 | 74% |
| Guayanilla | 8,147 | 2,756 | 34% |
| Guaynabo | 36,826 | 28,713 | 78% |
| Gurabo | 12,854 | 7,146 | 56% |
| Hatillo | 13,929 | 3,520 | 25% |
| Hormigueros | 6,423 | 4,688 | 73% |
| Humacao | 22,559 | 12,103 | 54% |
| Isabela | 17,166 | 5,663 | 33% |
| Jayuya | 5,591 | 1,742 | 31% |
| Juana Diaz | 16,490 | 10,975 | 67% |
| Juncos | 13,064 | 6,553 | 50% |
| Lajas | 10,947 | 2,903 | 27% |
| Lares | 12,060 | 2,644 | 22% |
| Las Marias | 4,124 | 462 | 11% |
| Las Piedras | 12,421 | 5,795 | 47% |
| Loiza | 10,927 | 9,032 | 83% |
| Luquillo | 9,327 | 3,032 | 33% |
| Manati | 17,113 | 9,989 | 58% |
| Maricao | 2,272 | 463 | 20% |
| Maunabo | 4,482 | 1,595 | 36% |
| Mayaguez | 39,364 | 24,114 | 61% |
| Moca | 14,253 | 2,859 | 20% |
| Morovis | 9,462 | 3,391 | 36% |
| Naguabo | 8,875 | 2,927 | 33% |
| Naranjito | 9,758 | 617 | 6% |
| Orocovis | 7,946 | 1,006 | 13% |
| Patillas | 7,677 | 2,251 | 29% |
| Penuelas | 8,735 | 2,582 | 30% |
| Ponce | 66,471 | 50,410 | 76% |
| Quebradillas | 9,095 | 2,042 | 22% |
| Rincon | 6,827 | 790 | 12% |
| Rio Grande | 19,928 | 8,242 | 41% |
| Sabana Grande | 9,982 | 4,470 | 45% |
| Salinas | 11,876 | 7,948 | 67% |
| San German | 14,335 | 6,024 | 42% |
| San Juan | 182,101 | 159,921 | 88% |
| San Lorenzo | 14,594 | 4,273 | 29% |
| San Sebastian | 16,682 | 4,130 | 25% |
| Santa Isabel | 7,569 | 4,843 | 64% |
| Toa Alta | 21,075 | 15,060 | 71% |
| Toa Baja | 33,473 | 24,285 | 73% |
| Trujillo Alto | 26,241 | 19,902 | 76% |
| Utuado | 12,471 | 3,369 | 27% |
| Vega Alta | 13,526 | 5,624 | 42% |
| Vega Baja | 21,990 | 14,685 | 67% |
| Vieques | 4,388 | 1,550 | 35% |
| Villalba | 8,465 | 2,848 | 34% |
| Yabucoa | 13,688 | 3,232 | 24% |
| Yauco | 17,062 | 8,455 | 50% |
| Total | 1,418,458 | 826,520 | 58% |
2) La cobertura en otras ciudades de los Estados Unidos en promedio es 79.4%.
| Metro Area | % sewered | ref |
| Aneheim-Santa Ana | 99.7% | 2002 |
| Atlanta | 80.1% | 2004 |
| Baltimore | 87.0% | 2007 |
| Boston | 84.7% | 2007 |
| Buffalo | 89.3% | 2002 |
| Charlotte | 73.2% | 2003 |
| Chicago | 97.0% | 2003 |
| Cleaveland | 89.8% | 2004 |
| Dallas | 93.9% | 2002 |
| Detroit | 90.2% | 2003 |
| Hartford | 76.8% | 2004 |
| Houston | 91.7% | 2007 |
| Los Angeles | 98.6% | 2003 |
| Miami-Ft.Lauderdale | 94.8% | 2007 |
| New Orleans | 92.6% | 2004 |
| New York City + | 90.8% | 2003 |
| Phoenix | 95.5% | 2002 |
| St. Louis | 89.5% | 2004 |
| San Antonio | 88.3% | 2004 |
| Washington DC, MD, VA | 90.8% | 2007 |
| All USA | 79.4% |